Povrćarstvo
Nastavnici na predmetu
Nositelj
izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković
Suradnici
Boris Ravnjak , mag.ing.agr.
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s povrćarskim vrstama. Prikazati tradicionalne i suvremene načine proizvodnje, te upoznati studente s osnovnim načelima proizvodnje povrćarskih vrsta.
Ishodi učenja
- Navesti i opisati povrćarske i kulture
- Prepoznati tradicionalne i suvremene metode proizvodnje
- Primijeniti osnovna pravila i načela kod gnojidbe, zaštite te berbe i transporta povrćarskih i vrsta
- Odabrati i razlikovati specifične zahvate i mjere njege kod proizvodnih procesa određene kulture
- Prepoznati mikroklimatske uvjete koji mogu biti uzrok pojave bolesti i štetočina povrća te odrediti mjere zaštite - biološka kontrola
- Predvidjeti prinose te osigurati dobru kvalitetu ploda
Ocjenjivanje i vrednovanje
Elementi praćenja i provjeravanja | opterećenje u ECTS | udio (%) u ocjeni |
Pohađanje predavanja | 2,4 | - |
Pohađanje vježbi | - | - |
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) | 1,0 | 20% |
seminarski rad | 0,6 | 25% |
pismeni ispit | 2,0 | 55% |
Ukupno | 6 | 100% |
Literature
Obavezna literatura
- Matotan,Z.(2004): Suvremeno povrćarstvo, Nakladni zavod, Globus,Zagreb
- Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek.
- Lešić, R., Borošić, J., Buturac, I., Ćustić, M., Poljak, M., Romić, D. Povrćarstvo, udžbenik Agronomskog Fakulteta u Zagrebu, 2002.
- Parađiković,N. (2009.): Zaštićeni prostori plastenici – staklenici, Poljoprivredni fakultet Osijek.
- Parađiković, N. (2014): Opće i specijalno povrćarstvo – Poljoprivredni fakultet u Osijeku
Izborna literatura
- Mandić, M. L. (2003.): Znanost o prehrani: hrana i prehrana u čuvanju zdravlja. Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek.
- znanstveni i stručni radovi iz relevantnih časopisa i baza vezani za proizvodnju povrćarskih kultura.
Nastavne cjeline
Nastavne cjeline | Teme i literatura | Ishodi učenja |
1. | Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave | |
Sistematika povrća, gospodarska i botanička razdioba, razmnožavanje povrćarskih kultura. Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 3-19 | 1 | |
2. | Odnos povrćarskih kultura prema uvjetima sredine, Ishrana i gnojidba povrća Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 19-79. | 1, 3 |
3. | Sjeme, pesticidi Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 79-97. | 4,5 |
4. | Važnost zaštićenih prostora u proizvodnji povrća, Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 97-154. | 2 |
5. | Proizvodnja presadnica, Održiva i organsko biološka proizvodnja povrća Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str.: 155-195. | 2, 3 |
6. | 1. parcijalni ispit | |
Pomoćnice Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 195-289 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
7. | Tikvenjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, | 2, 3, 4, |
str. 289-339. | 5, 6 | |
8. | Krstašice Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, | 2, 3, 4, |
str. 339-397. | 5, 6 | |
9. | Glavočike Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, | 2, 3, 4, |
str. 397-435. | 5, 6 | |
10. | Lukovi Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. | 2, 3, 4, |
435-459. | 5, 6 | |
11. | Štitarke Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, | 2, 3, 4, |
str. 459-486 | 5, 6 | |
12. | Lobodnjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet | 2, 3, 4, |
Osijek, str. 486-498. | 5, 6 | |
13. | Lepirnjače Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, | 2, 3, 4, |
str. 498-510. | 5, 6 | |
14. | Tehnologija čuvanja povrća poslije berbe, proizvodnja povrća za industrijsku preradu | 2, 3, 4, |
Parađiković, N. (2009.): Opće i specijalno povrćarstvo, Poljoprivredni fakultet Osijek, str. 510- | 5, 6 | |
523. | ||
15. | 2. parcijalni ispit |
Ispitni rokovi
Održati će se u kabinetu prof.dr.sc. Nade Parađiković
1.09., 2016. ponedjeljak u 10 sati
15. rujan, 2016. ponedjeljak u 10 sati
20. rujan, 2016. utorak 09 sati dekanski ispitni rok
3. listopad, 2016. ponedjeljak u 10 sati
7. studeni, 2016. ponedjeljak u 10 sati
21.studeni, 2016. ponedjeljak u 10 sati izvanredni rok
5. prosinca, 2016. ponedjeljak u 10 sati
9.siječnja, 2017. ponedjeljak u 10 sati izvanredni rok
6.veljače, 2017. ponedjeljak u 10 sati
20.veljače, 2017. ponedjeljak u 10 sati
6.ožujka, 2017. ponedjeljak u 10 sati
3.travnja, 2017. ponedjeljak u 10 sati
17.travanj, 2017. ponedjeljak u 10 sati izvanredni rok
8. svibnja, 2017. ponedjeljak u 10 sati
22. svibnja, 2017. ponedjeljak u 10 sati izvanredni rok
12. lipanj, 2017. ponedjeljak u 10 sati
3. srpanj, 2017. ponedjeljak u 10 sati
28. kolovoz, 2017. ponedjeljak u 10 sati
11. rujan, 2017. ponedjeljak u 10 sati