Elementi poljoprivrednih strojeva
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s osnovnim pravilima i metodama predočavanja i dokumentiranja elemenata i sklopova poljoprivrednih strojeva na tehničkom crtežu i s osnovnim izvedbama i principima djelovanja strojnih elemenata na poljoprivrednim strojevima.
Ishodi učenja
- Nacrtati aksonometrijske projekcije geometrijskih modela.
- Izraditi tehnički crtež jednostavnih elemenata.
- Kreirati prostornu predodžbu strojnih elemenata pomoću ortogonalnih projekcija.
- Utvrditi točan oblik, dimenzije i tehničke parametre elemenata poljoprivrednih strojeva.
- Oblikovati i prikazati crtežom zavarene spojeve i utvrditi nosivost zavarene konstrukcije.
- Oblikovati i prikazati crtežom rastavljive spojeve i proračunati njihovu nosivost.
- Proračunati nosivost i iskoristivost navojnih vretena.
- Oblikovati i prikazati crtežom elemente elastičnih spojeva i proračunati njihove karakteristike.
- Oblikovati osovine i vratila (konstruirati) i odrediti njihovu nosivost.
- Odrediti tehničke parametre elemenata kružnog gibanja.
Ocjenjivanje i vrednovanje
Naziv modula: | Elementi poljoprivrednih strojeva | |||
Koordinator modula: | Izv. prof. dr. sc. Pavo Baličević | |||
Šifra modula (nastavnički portal): | 89494 | |||
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer | Mehanizacija | |||
Elementi praćenja i provjera | Angažman studenata | Opterećenje u ECTS | % ocjenskih bodova | |
Pohađanje predavanja | 45 | 1,5 | 15 | |
Pohađanje vježbi | 30 | 1,0 | 10 | |
Pohađanje seminara | - | - | - | |
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) | 14,7 | 0,49 | 5 | |
Parcijalni ispit | 2 | 1,68 | 40 | |
Završni ispit | Pismeni | 40 | 1,33 | 30 |
Ukupno ECTS | 6 | 100 |
Popis literature
Obavezna literatura
- Opalić, M., Kljajin, M., Sebastijanović, S. (2003): Tehničko crtanje, Zrinski-Čakovec, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb.
- Koludrović, Ć. (1994): Tehničko crtanje u slici, Pedagoški fakultet, Rijeka.
- Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
- Decker, K-H. (1987, 2006): Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb.
- Hercigonja, E. (1988.): Strojni elementi 1, Školska knjiga, Zagreb.
Izborna literatura
- Križan, B. (1998): Osnove proračuna i oblikovanja kontrukcijskih elemenata, Tehnički fakultet, Rijeka.
- Jelaska, B. (2005): Elementi strojeva, FESB, Split.
- Cvirn, Ž., Herold, Z. (2000): Rastavljivi spojevi, FSB, Zagreb.
- Kljajin, M., Opalić, M. (2010): Inženjerska grafika, SFSB, Slavonski Brod
- Mott, R.L. (2003): Machine Elements in Mechanical Design, Prentice Hall.
Nastavne cjeline
Nastavne cjeline | Teme i literatura | Ishodi učenja |
1. | Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave. | |
Metode prostornog predočavanja. Osnove projiciranja.Vrste projekcija. Aksonometrijske projekcije. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str.153-168. | 1 | |
2. | Standardni formati crteža, zaglavlja, mjerila, vrste crta. Izometričko projiciranje. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str. 285-322. | 2 |
3. | Ortogonalno projiciranje. Prikaz strojnih dijelova pomoću ortogonalnih projekcija. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str 168-197. | 3 |
4. | Prvi parcijalni ispit | 1,2,3 |
Presjeci. Ravnine prometalice. Stranocrtne ravnine. Vrste presjeka. Crtanje presjeka. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str.197-224. | 3, 4 | |
5. | Tehničke krivulje. Unošenje izmjera na crtež. Načela pravilnog kotiranja. Postupci prostoručnog skiciranja. Opalić, Tehničko crtanje, str. 323-368. | 3, 4 |
6. | Kvaliteta izrade i tolerancije. Vrste tehničkih crteža. | 4 |
7. | Tehničko dokumentiranje. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str. 7.-18., 93-110. | 3,4 |
Tolerancije izmjera, oblika i položaja. Koludrović, Tehničko crtanje u slici. Opalić, Tehničko crtanje, str. 39-92. | 3,4 | |
8. | Drugi parcijalni ispit. | 5 |
9. | Tipovi opterećenja i naprezanja strojnih dijelova. Nosivost strojnih dijelova (statička, dinamička, čvrstoća oblika, pogonska čvrstoća). Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva. Hercigonja, Strojni elementi 1. | 5 |
10. | Elementi nerastavljivog spajanja (zavareni spojevi, lemljeni, lijepljeni, zakovani, stezni). Hercigonja, Strojni elementi 1. Decker, Elementi strojeva, str 13-82. | 6 |
11. | Rastavljivi spojevi (vijčani spojevi, spojevi svornjacima i zaticima). Decker, Elementi strojeva. Str.131-139. Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva, str 123-132. | 7 |
12. | Navojna vretena, iskoristivost profila. Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva. Decker, Elementi strojeva, str. 103-108. | 8 |
13. | Elementi elastičnih spojeva (tlačno-vlačne, torzijske i, fleksijske opruge). Decker, Elementi strojeva, str. 140-169. Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva, str 135-140. | 9 |
14. | Elementi spajanja vratila s glavinama (klinovima, perima, profilnim oblicima). Hercigonja, Strojni elementi 1. Decker, Elementi strojeva, str. 109-131. | 9 |
15. | Osnove elemenata kružnog gibanja (osovine, vratila, ležajevi, spojke). Vujčić, Osnove poljoprivrednog strojarstva, str. 142-154. Decker, Elementi strojeva, str.220-264. | 10 |
Ispitni rokovi
Datum | Vrijeme | Učionica | |||
12.07.2016. ut | 9.00 |
Praktikum za Materijale i Elemente PS.(br. 257) ili Praktikum za održavanje i eksploataciju |
|||
02.09.2016. pet | 9.00 | ||||
14.09.2016. sri | 9.00 | ||||
20.09.2016. ut | 9.00 | ||||
11.11.2016. pet | 11.30 | ||||
13.01.2017. pet | 11.30 | ||||
03.02.2017. pet | 10.00 | ||||
17.02.2017. pet | 10.00 | ||||
12.04.2017. sri | 11.00 | ||||
10.05.2017. sri | 11.00 | ||||
29.06.2017. čet | 9.00 | ||||
12.07.2017. sri | 9.00 | ||||
06.09.2017. sri | 9.30 | ||||
20.09.2017. sri | 9.30 |
Napomene:
Za pismeni ispit kandidat treba imati omot (presavijeni A3 format) za ulaganje rješenja.