Projekti
Znanstveni
Projekti Ministarstva znanosti i obrazovanja
VODITELJ PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE | ULOGA FAZOS | |
1. | izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović | Exploitation of bread wheat genetic diversity - path towards development of highly adaptible varieties (Bilateralni HR- SLO) | ||
2. |
prof.dr.sc. Pero Mijić
|
Joint research on trends and changes in dairy farm production sector in Serbia and Croatia (Bilateralni HR- SRB) | ||
3. |
prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
|
Komparativna istraživanja ekologije i staništa divljači (Bilateralni HR-CG) | ||
4. |
prof.dr.sc. Zvonko Antunović
|
Proizvodni potencijal i metabolički profil ugroženih pasmina ovaca (Bilateralni HR- CG) | ||
5. | prof.dr.sc. Bojan Stipešević | Raznolike funkcije postrnih usjeva u očuvanju okoliša (Bilateralni HR - SLO) |
2007. - 2014.
VODITELJ PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE | ULOGA FAZOS | |
1. | prof.dr.sc. Gordana Kralik | Specifičnosti rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda | ||
2. | prof.dr.sc. Goran Kušec | Rano predviđanje kakvoće svinjskih trupova i mesa | ||
3. | prof.dr.sc. Marija Ivezić | Tolerantnost hibrida kukuruza na ličinke kukuruzne zlatice | ||
4. | doc.dr.sc. Tihana Sudarić | Identifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka | ||
5. | prof.dr.sc. Tihana Teklić | Fiziološki mehanizmi otpornosti biljaka na abiotski stres | ||
6. | prof.dr.sc. Vladimir Vukadinović | Model procjene pogodnosti zemljišta za trajne nasade | ||
7. | prof.dr.sc. Tomislav Jurić | Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša | ||
8. | prof.dr.sc. Zdenko Lončarić | Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka | ||
9. | izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić | Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura | ||
10. | prof.dr.sc. Jasenka Ćosić | Fuzarijska palež klasova i sadržaj DON-a u zrnu i brašnu | ||
11. | prof.dr.sc. Vlado Kovačević | Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem | ||
12. | prof.dr.sc. Zlata Milaković | Uzgoj Galega orientalis – nove krmne leguminoze u Hrvatskoj | ||
13 | prof.dr.sc. Suzana Kristek | Ishrana šećerne repe dušikom ovisno o osobinama tla i genotipu | ||
14. | prof.dr.sc. Zvonko Antunović | Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca | ||
15. | prof.dr.sc. Vlatka Rozman | Zaštita uskladištenih žitarica fizikalnim mjerama | ||
16. | prof.dr.sc. Mirjana Brmež | Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla | ||
17. | prof.dr.sc. Vlado Guberac | Genotip i stresni učinci u proizvodnji i kvaliteti sjemena pšenice i ječma | ||
18. | prof.dr.sc. Bojan Stipešević | Postrni usjevi u ekološkom ratarenju | ||
19. | prof.dr.sc. Sonja Marić | Identifikacija germplazme pšenice SSR markerima | ||
20. | prof.dr.sc. Edita Štefanić | Monitoring aeroalergena i model sustavnog suzbijanja alergogenog bilja | ||
21. | prof.dr.sc. Gordana Bukvić | Selekcija crvene djeteline za poboljšanje nodulacije, prinosa i kakvoće | ||
22. | prof.dr.sc. Jasna Šoštarić | Gospodarenje vodnim resursima u navodnjavanju istočne Hrvatske | ||
23. | izv.prof.dr.sc. Renata Baličević | Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova | ||
24. | prof.dr.sc. Emilija Raspudić | Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner) | ||
25. | prof.dr.sc. Mirjana Baban | Analiza i genetsko unapređivanje sportskih pasmina konja u Hrvatskoj | ||
26. | prof.dr.sc. Đuro Banaj | Inovativne tehnike aplikacije pesticida u funkciji uštede i zaštite okoliša | ||
27. | doc.dr.sc. Ranko Gantner | Dobijanje kultivara poljskog graška (Pisum sativum) visokog prinosa i kvalitete | ||
28. | prof.dr.sc. Dragan Amić | Odnos strukture i aktivnosti flavonoida | ||
29. | doc.dr.sc. Dalida Galović | Skraćenje uzgojnog razdoblja šarana (Cyprinus carpio) i poboljšanje kakvoće mesa | ||
30. | prof.dr.sc. Matija Domaćinović | Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastričnih životinja | ||
31. | prof.dr.sc. Tihomir Florijančić | Epizootiološka istraživanja nametničkih bolesti divljači u istočnoj Hrvatskoj | ||
32. | prof. dr.sc. Mladen Jurišić | Primjena GIS tehnologije u uzgoju bilja - digitalne tematske karte | ||
33. | prof.dr.sc. Davor Kralik | Korištenje gnojovki i leguminoza u proizvodnji energije | ||
34. | prof.dr.sc. Andrija Kristek | Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera | ||
35. | prof.dr.sc. Pero Mijić | Značajke protoka mlijeka pri strojnoj mužnji krava | ||
36. | prof.dr.sc. Marcela Šperanda | Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja | ||
37. | prof.dr.sc. Zdravko Tolušić | Tržišni i ekonomski aspekti animalnih proizvoda poboljšane kakvoće | ||
38. | doc.dr.sc. Ivica Bošković | Mogućnosti poboljšanja radnih osobina lovačkih pasa goniča | ||
39. | prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić | Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja | ||
40. | prof.dr.sc. Zdenko Lončarić | Kvaliteta tla kao limitirajući činitelji prinosa i agrotehnička rješenja | ||
41. | prof.dr.sc. Vlatka Rozman | Ekološki prihvatljiva zaštita bilja u poljoprivrednoj proizvodnji |
VIP projekti (2014.-)
VODITELJ PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE | ULOGA FAZOS | |
1. | izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević | Unaprjeđenje proizvodnje aronije | ||
2. | prof.dr.sc. Danijel Jug | Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena | ||
3. | prof.dr.sc. Davor Kralik | Alternativne sirovine u proizvodnji energije i poboljšanje procesa metanogeneze | ||
4. |
prof.dr.sc. Gordana Kralik
|
Inovativnom tehnologijom do konkurentne proizvodnje konzumnih jaja | ||
5. | prof.dr.sc. Zdenko Lončarić | Prilagodba klimatskim promjenama optimizacijom gnojidbe ratarskih usjeva dušikom | ||
6. | doc.dr.sc. Vladimir Margeta | Primjena molekularne genetike u poboljšanju uzgoja crne slavonske svinje | ||
7. | prof.dr.sc. Sonja Vila | Adaptabilnost hrvatskog sortimenta pšenice u uvjetima klimatskih promjena | ||
8. | prof.dr.sc. Pero Mijić | Mikroklimatski utjecaji na količinu i sastav mlijeka krava | ||
9. | prof.dr.sc. Nada Parađiković | Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza | ||
10. | prof.dr.sc. Bojan Stipešević | Sustav uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima | ||
11. | prof.dr.sc. Tihomir Florijančić | Unaprjeđenje tehnologije uzgoja pernate divljači | ||
12. | doc.dr.sc. Vladimir Margeta | Razvoj proizvodnih sustava i standardizacija kvalitete mesa crne slavonske svinje | ||
13. | izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik | Obogaćivanje jaja kokoši hrvatice esencijalnim mikroelementima | ||
14. | prof.dr.sc. Zvonko Antunović | Alternativni pristup poboljšanja ekološke ovčarske proizvodnje | ||
15. | izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević | Primjena biougljena kao kondicionera tla-korak ka održivoj biljnoj proizvodnji | ||
16. | izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić | Utvrđivanje učinkovitosti novih karbonatnih i silikatnih materijala za kalcizaciju u vegetacijskim pokusima | ||
17. | izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković | Definiranje tehnologije proizvodnje autohtone začinske paprike | ||
18. | prof.dr.sc. Vlado Guberac | Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenice | ||
19. | prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević | Suvremene tehnologije proizvodnje voćnih sadnica |
Sveučilišni projekti
VODITELJ PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE | ULOGA FAZOS | |
1. | doc.dr.sc. Sanda Rašić | Botaničko porijeklo meda-pokazatelj kvalitete meda | ||
2. | doc.dr.sc. Krunoslav Karalić | Pristupačnost mikroelemenata na kalciziranim tlima i promjena koncentracije mikroelemenata u biljci | ||
3. | doc.dr.sc. Dejan Agić | Utjecaj flavonoida na aktivnost metalopeptidaza Porodice M49 | ||
4. | dr.sc. Željka Klir | Pogača sjemenki konoplje – alternativno krmivo za poboljšanje kvalitete kozjeg mlijeka | ||
5. | izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija | Besplatni mrežni programi otvorenog koda u istraživanju kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti bioloških aktivnih spojeva | ||
6. | prof.dr.sc. Karolina Vrandečić | Interakcija gujavica i gljiva u tlu učinak celomocita gujavica na rast fitopatogenih gljiva | ||
7. | izv.prof.dr.sc. Ivana Majić | Zastupljenost i bioraznolikost entomopatogenih nematoda u agroekosustavima u Slavoniji i Baranji | ||
8. | doc.dr.sc. Vladimir Margeta | Virtualni muzej crne slavonske svinje – fajferice | ||
9. | izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec | Proizvodno-metabolički učinci primjene pogače sjemenki bundeve u hranidbi ovaca | ||
10. | prof.dr.sc. Matija Domaćinović | Učinak poboljšanog pilećeg mesa na zdravlje ljudi | ||
11. | doc.dr.sc. Vladimir Zebec | Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava karbonatnih tala i gnojidbe dušikom na ishranjenost vinove loze u baranjskom vinogorju | ||
12. | prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević | Suvremena proizvodnja voćno sadnog materijala in vitro kulturnom tkivu | ||
13. | izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec | Genetska karakterizacija dviju autohtonih pasmina pasa | ||
14. | izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo | Antioksidacijska aktivnost lignana | ||
15. | izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija | Molekulsko modeliranje inhibicije dipeptidil-peptidaze III benzimidazolima | ||
16. | izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić | Endofitne gljive u kulturi tkiva | ||
17. | izv. prof. dr. sc. Anita Liška | Procjena rezistentnosti Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin | ||
18. | izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik | Inovativnom tehnologijom do proizvodnje jaja s dodanom vrijednošću |
Obzor 2020
VODITELJ PROJEKTA | NAZIV PROJEKTA | TRAJANJE | ULOGA FAZOS | |
1. | prof. dr. sc. Goran Kušec | Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (TREASURE) |
Projekt je pokrenut unutar poziva Sustainable Food Security (SFS-07 a-2014), a započeo je 1.travnja 2015.
U projektu sudjeluje 25 institucija iz 9 zemlja, a izabran je za financiranje zajedno s još samo dva prijedloga od ukupno 59 prijava što naglašava kvalitetu i uspješnost tog konzorcija. Partneri iz Hrvatske su Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PFOS) i Agronomski faklultet, Zagreb (UNIZG). Voditeljica projekta je dr. Marjeta Čandek Potokar s Kmetijskog instituta Slovenije, a hrvatski predstavnici u Glavnoj skupštini (General Assembly - GA), glavnom upravljačkom tijelu projekta, su prof.dr.sc Goran Kušec (PFOS) i prof.dr.sc. Danijel Karoly (UNIZG). Ova dva istraživača aktivno su sudjelovali u osmišljavanju projekta kao članovi konzorcija prilikom prijave. Projekt je financiran s 3.395,991,00 EUR, a trajat će 48 mjeseci.
Istraživačke aktivnosti bit će usmjerene na europske lokalne pasmine svinja i sustave njihova držanja. U slučaju naše zemlje to su crna slavonska i turopoljska svinja. Projektom se planira dati odgovor na povećanu potražnju za kvalitetnim i sigurnim proizvodima od svinjskog mesa s regionalnim identitetom koji se proizvode u skladu sa zahtjevima za očuvanjem okoliša, a u cilju razvoja lokalnih agro-ekonomija. Također, istraživanja podrazumijevaju opis lokalnih pasmina svinja, posebno onih koji su još uvijek manje poznate u europskim razmjerima uporabom najnovijih alata molekularne genetike. Svojstva ovih svinja proučavat će se u različitim proizvodnim sustavima (otvoreni, zatvoreni, organski i slično), a posebna pozornost dat će se hranidbi pokusnih životinja i strategijama managementa unutar raspoloživih, lokalnih resursa. Na kraju će se istraživati kakvoća tradicionalnih, ali i inovativnih proizvoda podrijetlom od svinja lokalnih pasmina s posebnim osvrtom na zahtjeve potrošača i njihovu spremnost prihvaćanja cijena ovih proizvoda visoke kakvoće i time veće vrijednosti. Projekt TREASURE organiziran je u radne skupine (work packages - WP), a tim iz Osijeka sudjelovat će u slijedećim:
WP1. Karakterizacija regionalnih autohtonih populacija svinja u Europi
WP2. Proizvodni pokazatelji i management lokalnih pasmina svinja u različitim proizvodnim sustavima
WP3. Tradicionalni i novi proizvodi visoke kakvoće s regionalnim identitetom
WP5. Mjere za maksimiziranje učinaka projekta i diseminacija rezultata.
Članovi istraživačkog tima osječkog Poljoprivrednog fakulteta su: Prof.dr.sc. Goran Kušec, doc.dr.sc. Vladimir Margeta, doc.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec, dr.sc. Boris Lukić i Kristina Budimir mag.ing.agr.